Cennik miejsc parkingowych
Numer Typ Metraż m2/jedn. Status Cena
MP1 Miejsce postojowe 1.00 Dostępne 25 000 zł
MP2 Miejsce postojowe 1.00 Dostępne 25 000 zł
G012 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G041 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G042 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G043 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G044 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G045 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G046 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G048 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G054 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G055 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G057 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G065 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G067 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G068 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G069 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G070 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G071 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G074 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G082 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G083 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G084 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G085 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
G086 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 45 000 zł
Go up Phone

ZADZWOŃ - 22 295 04 88
lub wypełnij formularz

Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

    Administratorem danych jest RONSON Development Management sp. z o.o. Dane przetwarzane są w celach marketingowych, zgodnie z treścią udzielonej zgody. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania – zgodę możesz cofnąć za pośrednictwem formularza. Masz również prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji tutaj.

    * Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych “*”