Cennik komórek i boksów lokatorskich
Numer Typ Metraż m2/jedn. Status Cena
KL067 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 074,80 zł
KL007 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 628,08 zł
KL019 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 552,16 zł
KL024 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 23 451,12 zł
KL027 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 24 484,68 zł
KL034 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 18 947,52 zł
KL044 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 20 379,60 zł
KL072 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 20 049,12 zł
KL074 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 14 439,60 zł
KL075 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 14 212,80 zł
KL077 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 13 986 zł
KL078 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 16 230,24 zł
KL079 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 12 965,40 zł
KL081 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 14 099,40 zł
KL082 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 15 789,60 zł
KL086 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 297,60 zł
KL087 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 490,92 zł
KL088 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 664,80 zł
KL090 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 18 653,76 zł
KL092 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 591,36 zł
KL154 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 20 122,56 zł
KL155 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 885,12 zł
KL160 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 662,32 zł
KL163 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 24 805,44 zł
KL166 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 995,28 zł
KL096 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 882,64 zł
KL098 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 405,28 zł
KL100 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 18 800,64 zł
KL101 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 368,56 zł
KL103 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 27 015,12 zł
KL106 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 772,48 zł
KL107 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 774,96 zł
KL108 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 19 020,96 zł
KL109 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 13 834,80 zł
KL110 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 13 230 zł
KL111 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 13 834,80 zł
KL112 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 16 891,20 zł
KL113 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 16 009,92 zł
KL114 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 13 419 zł
KL115 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 13 948,20 zł
KL116 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 15 385,68 zł
KL117 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 15 569,28 zł
KL118 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 12 814,20 zł
KL120 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 23 843,16 zł
KL122 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 077,28 zł
KL124 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 18 837,36 zł
KL125 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 12 776,40 zł
KL126 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 16 083,36 zł
KL127 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 184,96 zł
KL128 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 19 902,24 zł
KL129 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 20 012,40 zł
KL131 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 15 202,08 zł
KL133 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 14 099,40 zł
KL134 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 10 735,20 zł
KL137 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 17 331,84 zł
KL138 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 15 422,40 zł
KL139 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 15 238,80 zł
KL140 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 15 532,56 zł
KL141 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 18 323,28 zł
KL142 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 16 817,76 zł
KL143 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 15 716,16 zł
KL144 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 526,56 zł
KL145 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 27 585,36 zł
KL146 Komórka lokatorska 1.00 Dostępne 21 077,28 zł
S19 Schowek 1.00 Dostępne 14 180,40 zł
S26 Schowek 1.00 Dostępne 12 830,40 zł
S72 Schowek 1.00 Dostępne 10 614,24 zł
S74 Schowek 1.00 Dostępne 17 226 zł
S10 Schowek 1.00 Dostępne 13 792,68 zł
S22 Schowek 1.00 Dostępne 17 955 zł
S33 Schowek 1.00 Dostępne 14 492,52 zł
S34 Schowek 1.00 Dostępne 13 938,48 zł
S40 Schowek 1.00 Dostępne 14 433,12 zł
Go up Phone

ZADZWOŃ - 799 364 444
lub wypełnij formularz

Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

    Administratorem danych jest RONSON Development Management sp. z o.o. Dane przetwarzane są w celach marketingowych, zgodnie z treścią udzielonej zgody. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania – zgodę możesz cofnąć za pośrednictwem formularza. Masz również prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji tutaj.

    * Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych “*”