Cennik miejsc parkingowych
Numer Typ Metraż m2/jedn. Status Cena
MP044 Miejsce postojowe 1.00 Dostępne 25 000 zł
MP054 Miejsce postojowe 1.00 Dostępne 25 000 zł
MP057 Miejsce postojowe 1.00 Dostępne 25 000 zł
MP064 Miejsce postojowe 1.00 Dostępne 25 000 zł
MP065 Miejsce postojowe 1.00 Dostępne 25 000 zł
G3_02 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 39 000 zł
G3_13 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 39 000 zł
G3_14 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 39 000 zł
G3_19 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 39 000 zł
G4_06 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 39 000 zł
G4_21 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 39 000 zł
G4_23 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 39 000 zł
G4_28 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 39 000 zł
K3_04 Zaplecze garażu 1.00 Dostępne 30 000 zł
K3_05 Zaplecze garażu 1.00 Dostępne 30 000 zł
K3_06 Zaplecze garażu 1.00 Dostępne 30 000 zł
K3_10 Zaplecze garażu 1.00 Dostępne 25 000 zł
K4_08 Zaplecze garażu 1.00 Dostępne 22 000 zł
Go up Phone

ZADZWOŃ - 91 383 12 44
lub wypełnij formularz

Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

    Administratorem danych jest RONSON Development Management sp. z o.o. Dane przetwarzane są w celach marketingowych, zgodnie z treścią udzielonej zgody. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania – zgodę możesz cofnąć za pośrednictwem formularza. Masz również prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji tutaj.

    * Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych “*”