Cennik miejsc parkingowych
Numer Typ Metraż m2/jedn. Status Cena
G001 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G002 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G003 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G004 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G005 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G006 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G007 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G008 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G009 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G010 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G011 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G012 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G013 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G014 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G015 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G016 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G017 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G018 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G019 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G020 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G021 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G022 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G023 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G024 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G025 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G026 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G027 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G028 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G029 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G030 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G031 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G032 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G033 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G034 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G035 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G036 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G037 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G038 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G039 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G040 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G041 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G042 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G043 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G044 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G045 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G046 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G047 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G048 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G049 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G050 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G051 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G052 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G053 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G054 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G055 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G056 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G057 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G058 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G059 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G060 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G061 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G062 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G063 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G064 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
G065 Miejsce garażowe 1.00 Dostępne 89 640 zł
Go up Phone

ZADZWOŃ - 22 823 97 98
lub wypełnij formularz

Skontaktujemy się z tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

    Administratorem danych jest RONSON Development Management sp. z o.o. Dane przetwarzane są w celach marketingowych, zgodnie z treścią udzielonej zgody. Masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania – zgodę możesz cofnąć za pośrednictwem formularza. Masz również prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia, jak również złożenia skargi do PUODO. Więcej informacji tutaj.

    * Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych “*”